Home / Research / Parts ranked by nominal size
Parts ranked by nominal size
6 inch
6 inch camlock coupling has the highest nominal size in the dataset, at 6 inch.
Which part has the highest nominal size?
6 inch camlock coupling, at 6 inch, tops the 8 parts we hold a published nominal size for. The full ranking is below.
| # | Parts | Nominal size |
|---|---|---|
| 1 | 6 inch camlock coupling | 6 inch |
| 2 | 4 inch camlock coupling | 4 inch |
| 3 | 3/4 inch camlock coupling | 3/4 inch |
| 4 | 3 inch camlock coupling | 3 inch |
| 5 | 1/2 inch camlock coupling | 1/2 inch |
| 6 | 1 inch camlock coupling | 1 inch |
| 7 | 1-1/4 inch camlock coupling | 1-1/4 inch |
| 8 | 1-1/2 inch camlock coupling | 1-1/2 inch |
Data as of 2026-09-06.