Home / Research / Parts ranked by thread form
Parts ranked by thread form
straight (parallel), 60 degree
Garden Hose Thread (GHT / NH) has the highest thread form in the dataset, at straight (parallel), 60 degree.
Which part has the highest thread form?
Garden Hose Thread (GHT / NH), at straight (parallel), 60 degree, tops the 24 parts we hold a published thread form for. The full ranking is below.
| # | Parts | Thread form |
|---|
| 1 | Garden Hose Thread (GHT / NH) | straight (parallel), 60 degree |
| 2 | 3/4" NPSH straight hose thread | straight (parallel), 60 degree |
| 3 | 1" NPSH straight hose thread | straight (parallel), 60 degree |
| 4 | 1-1/2" NH fire hose thread (NST) | straight (parallel), 60 degree |
| 5 | 2-1/2" NH fire hose thread (NST) | straight (parallel), 60 degree |
| 6 | 1/8" NPT (National Pipe Taper) | tapered, 60 degree |
| 7 | 1/4" NPT (National Pipe Taper) | tapered, 60 degree |
| 8 | 3/8" NPT (National Pipe Taper) | tapered, 60 degree |
| 9 | 1/2" NPT (National Pipe Taper) | tapered, 60 degree |
| 10 | 3/4" NPT (National Pipe Taper) | tapered, 60 degree |
| 11 | 1" NPT (National Pipe Taper) | tapered, 60 degree |
| 12 | 1/8" BSP parallel (G1/8 / BSPP) | parallel, 55 degree |
| 13 | 1/4" BSP parallel (G1/4 / BSPP) | parallel, 55 degree |
| 14 | 3/8" BSP parallel (G3/8 / BSPP) | parallel, 55 degree |
| 15 | 1/2" BSP parallel (G1/2 / BSPP) | parallel, 55 degree |
| 16 | 3/4" BSP parallel (G3/4 / BSPP) | parallel, 55 degree |
| 17 | 1" BSP parallel (G1 / BSPP) | parallel, 55 degree |
| 18 | 1-1/4" BSP parallel (G1-1/4 / BSPP) | parallel, 55 degree |
| 19 | 1-1/2" BSP parallel (G1-1/2 / BSPP) | parallel, 55 degree |
| 20 | 1/4" BSP tapered (R1/4 / BSPT) | tapered, 55 degree |
| 21 | 3/8" BSP tapered (R3/8 / BSPT) | tapered, 55 degree |
| 22 | 1/2" BSP tapered (R1/2 / BSPT) | tapered, 55 degree |
| 23 | 3/4" BSP tapered (R3/4 / BSPT) | tapered, 55 degree |
| 24 | 1" BSP tapered (R1 / BSPT) | tapered, 55 degree |
Data as of 2026-09-05.
Related studies